Beschreibung
Can Gabriel ist eine nagelneue, wunderschöne Landfinca, die 2018 gebaut wurde. Sie befindet sich ganz in der Nähe von Santa Eulalia, San Carlos und Stränden wie Cala Nova, Aguas Blancas, Cala Leña. In der ruhigen Landschaft, mit Meerblick und umgeben von 1 Hektar privatem Land, bietet das Anwesen totale Entspannung. Der perfekte Kompromiss zwischen Charme, Luxus, Komfort und Zweckmäßigkeit.
Can Gabriel bietet die absolute Ruhe in der unglaublich schönen Landschaft des Nordens von Ibiza.
Es ist mit allem Komfort ausgestattet. Die ethnische Dekoration, die niemals rustikal ist, wird Ihnen ein authentisches Gefühl der Gemütlichkeit vermitteln. Das Wohnzimmer ist hell und verfügt über eine gemütliche Sitzecke.
Es gibt zwei Küchen im Haupthaus, eine Außenküche und eine zusätzliche Küche in der privaten Wohnung mit 1 Schlafzimmer. Es gibt auch mehrere Essbereiche, wobei der große Holztisch im Freien und der professionelle Grill die Favoriten der Gäste sind. 5 der Schlafzimmer befinden sich im Haupthaus und das 6. Schlafzimmer befindet sich im privaten Anbau mit Küche.
Ausstattungsmerkmale
-
Alarmanlage
-
Eingezäunt
-
Essen in Freien
-
Fussbodenheizung
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Kamin
-
Klimaanlage
-
Meerblick
-
Parkplatz
-
Pool
-
Safe
-
Smart-TV
-
Sonnenaufgang
-
Sonnenuntergang
-
Soundsystem
-
Terrassen
-
WLAN
Exposé-Download
Kalender
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Keine Bewertungen für Can Gabriel
Für die Unterkunft Can Gabriel wurden noch keine Bewertungen abgegeben.