Beschreibung
Villa Conta Dream ist ein einzigartiges Anwesen, das die Sicherheit und den Komfort einer bewachten Wohnanlage mit einem Meerblick in erster Meereslinie kombiniert, der ein weitläufiges Panorama auf die Inseln S'illa des Bosc und Conejera im Südwesten von Ibiza bietet, die für ihre Berühmtheit bekannt sind atemberaubende Sonnenuntergänge. Dieses wunderschöne und nahezu perfekte Haus befindet sich in der Wohnanlage Cala Conta 33, mit 24-Stunden-Sicherheitsdienst und einem persönlichen Concierge-Service.
Die Gärten und die Außenverkleidungen sind das Ergebnis eines nachhaltigen Landschaftsprojekts, das Einfachheit und Schönheit des berühmten Außendesigners Felipe Durán vereint. Villa Conta Dream bietet Platz für zehn Erwachsene in fünf geräumigen Schlafzimmern mit eigenem Bad und zwei Kinder in einem zusätzlichen Zimmer, ebenfalls mit eigenem Bad.
Es gibt vier schattige Terrassen mit Meerblick, Speisemöglichkeiten im Freien, einen Swimmingpool, einen Grillbereich und direkten Zugang zu einem 300 m² großen SPA und Fitnessstudio. Alles ist sorgfältig durchdacht und auf sofortigen Komfort ausgelegt, während modernste Technologie jeden Aufenthalt hier zu etwas ganz Besonderem macht. Der Eigner bietet auch die Möglichkeit, seine Yacht direkt bei ihm zu mieten.
Ausstattungsmerkmale
-
Alarmanlage
-
Aussenküche
-
Eingezäunt
-
Essen in Freien
-
Fitnessgeräte
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Kamin
-
Kino
-
Klimaanlage
-
Meerblick
-
Parkplatz
-
Pool
-
Safe
-
Sauna
-
Smart-TV
-
Soundsystem
-
Terrassen
-
Whirlpool
-
WLAN
Exposé-Download
Kalender
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung