Check-in
16:00
Check-out
11:00
Check-in Tage
Samstag/ Sonntag
Reinigung
unter der Woche
Beschreibung
Villa Christie ist eine moderne, nach Süden ausgerichtete Villa mit hohen Decken auf einem Hügel von Cala Vadella. Im 1. Stock kann man sowohl von innen als auch von außen den Blick auf das mythische Es Vedra genießen. Das Haus hat ein sehr modernes Design und ist mit hochwertigen Möbeln eingerichtet. Es gibt einen offenen Garten mit großer Terrasse, Swimmingpool und mehreren gemütlichen Sitzecken. Villa Christie ist für 10 Personen geeignet.
Die Villa liegt auf dem Hügel von Cala Vadella, in einer ruhigen Gegend.
ab
7.994,00 €
pro Woche / 8 Personen
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
-
Alarmanlage
-
Eingezäunt
-
Essen in Freien
-
Fussbodenheizung
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Klimaanlage
-
Meerblick
-
Parkplatz
-
Pool
-
Safe
-
Smart-TV
-
Soundsystem
-
Terrassen
-
WLAN
Exposé-Download
In der Umgebung
Nach Ibiza-Stadt
20 km
Zum Airport
18 km
Zum Hafen Ibiza
26 km
Zum nächsten Club/Diskothek
11 km
Zum nächsten Krankenhaus
22 km
Zum nächsten Ort
7 km
Zum nächsten Strand
2 km
Zum nächsten Supermarkt
7 km
Kalender
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 07.10.2024