Check-in
Flexible
Check-out
11:00
Check-in Tage
Samstag/Sonntag
Reinigung
Endreinigung
Beschreibung
Wunderschöne Villa im ibizenkischen Stil in der prestigeträchtigen Urbanisation Can Furnet, nicht weit von den schönsten Stränden der Insel und dem VIP-Nachtleben der Marina di Botafoch entfernt.
Großes Wohnzimmer mit großen Fenstern zum Öffnen mit Blick auf die überdachte Terrasse, komplett mit Grill.
Es verfügt über 3 Doppelschlafzimmer; ein Bad en suite und ein weiteres Bad.
Das Schwimmbad ist von einer großen Sonnenterrasse mit einer herrlichen Eckbar umgeben. Zur Vervollständigung der Außenmöbel, eine Dusche, 2 balinesische Betten, Liegestühle und ein Sonnenschirm.
ab
6.600,00 €
pro Woche / 6 Personen
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
-
Alarmanlage
-
Aussenküche
-
Eingezäunt
-
Essen in Freien
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Klimaanlage
-
Pool
-
Safe
-
Smart-TV
-
Soundsystem
-
Terrassen
-
WLAN
Exposé-Download
In der Umgebung
Nach Ibiza-Stadt
6 km
Zum Airport
13 km
Zum Hafen Ibiza
6 km
Zum nächsten Club/Diskothek
6 km
Zum nächsten Krankenhaus
7 km
Zum nächsten Ort
3 km
Zum nächsten Strand
5 km
Zum nächsten Supermarkt
5 km
Kalender
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 21.03.2023
Keine Bewertungen für Summerfull
Für die Unterkunft Summerfull wurden noch keine Bewertungen abgegeben.