Beschreibung
Diese einzigartige Villa im Ibizenkischen Stil in San Lorenzo, einer der am besten erhaltenen ländlichen Gebiete unserer Insel. Komplette Renovierungsarbeiten wurden im Juni 2017 beendet. Ihre Besitzer, ein einheimisches Paar, haben alle ihre Bemühungen aufgebracht, um hier ein perfektes Beispiel für ibizenkischen Stil und Formen zu bieten. Sie haben eine charmante Mischung aus moderner Boho Deco und traditioneller Architektur in einer typischen und ruhigen ländlichen Umgebung geschaffen.
Auf zwei Geschosse befinden sich in der Villa 3 geräumige Schlafzimmer, die im Hauptgebäude. Alle Zimmer genießen ein Blick auf das rote und grüne Ackerland rund um das Eigentum. Die Innen- und Außenküche mit den dazugehörigen Essbereichen stehen für das Zusammensein Ihre Gäste und Urlauber, in diesem herrlichen Haus das über das ganze Jahr zur Verfügung steht. Ein Schwimmbad Bereich mit Blick auf die unberührte Landschaft, komplett ausgestattet mit Sonnenliegen, Sonnenschirmen und einem kompletten Badezimmer vervollständigen das Freizeitangebot dieser Immobilie. Eine perfekte Auswahl für große Gruppen und Familien, die bereit sind, das echte Ibiza zu genießen.
Ausstattungsmerkmale
-
Alarmanlage
-
Eingezäunt
-
Essen in Freien
-
Fussbodenheizung
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Kamin
-
Klimaanlage
-
Parkplatz
-
Pool
-
Safe
-
Smart-TV
-
Soundsystem
-
Terrassen
-
WLAN
Exposé-Download
Kalender
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Keine Bewertungen für Can Kali
Für die Unterkunft Can Kali wurden noch keine Bewertungen abgegeben.