Check-in
16:00
Check-out
10:00
Check-in Tage
Flexible Check-in-Tage
Reinigung
Täglich
Beschreibung
Diese große zu vermietende Landhausvilla im Landhausstil bewahrt die Hauptmerkmale der ibizenkischen Architektur, umgeben von Obstbäumen und wunderschönen Palmen, die Sie das authentische Ibiza in einer außergewöhnlichen Umgebung mit absoluter Privatsphäre und einer perfekten Lage entdecken lassen. Tolle Bauqualität von 720 m2 auf einem 40.000 m2 großen Grundstück. Es hat auch einen großen Swimmingpool und einen Außenwhirlpool mit herrlichem Blick auf Santa Eulalia und das Meer in der Ferne.
Wenn Sie einen Ort für Ihre Hochzeit oder das nächste gesellschaftliche Ereignis auf Ibiza suchen, ist dies auch der perfekte Ort.
ab
10.689,00 €
pro Woche / 16 Personen
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
-
Alarmanlage
-
Aussenküche
-
Eingezäunt
-
Essen in Freien
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Klimaanlage
-
Parkplatz
-
Pool
-
Safe
-
Smart-TV
-
Soundsystem
-
Terrassen
-
Whirlpool
-
WLAN
Exposé-Download
In der Umgebung
Nach Ibiza-Stadt
12 km
Zum Airport
17 km
Zum Hafen Ibiza
11 km
Zum nächsten Club/Diskothek
13 km
Zum nächsten Krankenhaus
11 km
Zum nächsten Ort
5 km
Zum nächsten Strand
9 km
Zum nächsten Supermarkt
5 km
Kalender
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 07.10.2024