Check-in
16:00
Check-out
11:00
Check-in Tage
Samstag/ Sonntag
Reinigung
Täglich ausser Sonntag
Beschreibung
Can Sabiduria ist eine liebevoll eingerichtete Designervilla mit spektakulären Blick in die Cala Moli und den Sonnenuntergang. Das Haus verfügt über vier Schlafzimmer mit eigenem Bad und einen zusätzlichen Raum neben dem Wohnzimmer für Ad-hoc-Gäste. Luxuriöse Ledermöbel machen dieses Zuhause zu einem wahren Wohlfühlort und laden Sie ein, in dieser perfekt polierten Umgebung in Ihrem natürlichen Element zu sein.
Verschlungene Pfade verbinden die üppig gestalteten Gärten und der letzte Schliff ist natürlich der göttliche Infinity-Pool, der einen Blick über die Bucht bietet, der Sie ein Leben lang begleiten wird. Elegante Holzterrassen umgeben den Pool und die Außenbereiche und schaffen eine Oase der Ruhe und Gelassenheit.
ab
14.364,00 €
pro Woche / 10 Personen
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
-
Alarmanlage
-
Eingezäunt
-
Essen in Freien
-
Fussbodenheizung
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Klimaanlage
-
Meerblick
-
Parkplatz
-
Pool
-
Safe
-
Smart-TV
-
Sonnenuntergang
-
Soundsystem
-
Terrassen
-
WLAN
Exposé-Download
In der Umgebung
Nach Ibiza-Stadt
23 km
Zum Airport
20 km
Zum Hafen Ibiza
27 km
Zum nächsten Club/Diskothek
15 km
Zum nächsten Krankenhaus
23 km
Zum nächsten Ort
1,50 km
Zum nächsten Strand
1,70 km
Zum nächsten Supermarkt
1,50 km
Kalender
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 07.10.2024