Beschreibung
Villa Belle ist ein Top-Anwesen, perfekt abgeschieden in den Hügeln von Es Cubells, mit spektakulärem Meerblick, ideal für luxuriöse Ferien, Hochzeiten oder Veranstaltungen. Das Haus bietet absolute Privatsphäre und ist über die oberste Etage zugänglich, die über ein großes Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad und 2 weitere Schlafzimmer verfügt, die alle über ein komplettes eigenes Bad verfügen.
Das Anwesen hat auch ein unabhängiges Gästehaus mit einem Schlafzimmer und einem Badezimmer unter dem beheizten Swimmingpool. Draußen gibt es mehrere Terrassen, auf denen Sie den atemberaubenden Meerblick genießen können, Spielplätze für die Kinder zum Spielen und einen schönen überdachten Ess- und Ruhebereich. Das Haus verfügt über einen schönen wilden Garten mit schönen Olivenbäumen und einer großen Terrasse mit Esstisch für über 20 Personen.
Die Villa bietet Platz für Veranstaltungen mit über 100 Personen. Der beheizte Infinity-Pool, der von der großen Holzterrasse umgeben ist, bietet die atemberaubendste Aussicht auf das glitzernde Meer und Formentera sowie auf die atemberaubende Küste. Die elegante Sonnenterrasse und der Poolbereich werden durch eine Reihe von Sonnenliegen und Chill-out-Betten ergänzt.
Ausstattungsmerkmale
-
Alarmanlage
-
Essen in Freien
-
Garten
-
Gartenmöbel
-
Grill/BBQ
-
Internet
-
Kamin
-
Klimaanlage
-
Meerblick
-
Parkplatz
-
Pool
-
Safe
-
Smart-TV
-
Soundsystem
-
Terrassen
-
WLAN
Exposé-Download
Kalender
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
- Reservierung